新益农
益农网首页|关注益农|客户服务 | 下载APP
您所在的位置:益农网首页>12316热线
  • 产地
  • 批发
  • 零售
单位:元/公斤
  • 品种
  • 规格
  • 全省
  • 沈阳
  • 大连
  • 鞍山
  • 抚顺
  • 本溪
  • 丹东
  • 锦州
  • 营口
  • 阜新
  • 辽阳
  • 铁岭
  • 盘锦
  • 朝阳
  • 葫芦岛
干玉米 ≤20% 1.67 1.64 1.70 1.68 1.67 1.69 1.68 1.60 ↓ 1.68 1.70 1.68 1.60 ↓ 1.70 1.69 1.70
短粒稻谷 散装 3.15 3.16 3.14 3.16 3.15 3.17 3.14 3.16 3.14 3.18 3.16 3.16 3.15 3.14 3.14
长粒稻谷 散装 3.13 3.20 3.22 3.20 3.19 3.21 3.20 3.20 3.20 2.24 ↓ 3.20 3.20 3.20 3.15 3.20
大豆 散装 3.90 3.90 3.90 3.90 3.89 3.91 3.92 3.90 3.92 3.95 3.90 3.90 3.92 3.85 3.90
花生 散装 6.32 5.59 ↓ 6.60 6.60 6.61 6.59 6.62 6.58 6.62 6.63 6.60 6.58 6.63 3.55 ↓ 6.70
西红柿 散装 4.11 4.10 4.13 4.10 4.13 4.11 4.13 4.10 4.12 4.13 4.10 4.10 4.12 4.05 4.10
黄瓜 散装 2.45 2.44 2.46 2.48 2.47 2.49 2.45 2.40 2.46 2.49 2.48 2.40 2.50 2.45 2.40
青茄子 散装 3.14 3.12 3.12 3.14 3.17 3.15 3.12 3.10 3.16 3.15 3.14 3.10 3.14 3.10 3.18
尖椒 散装 3.52 3.52 3.52 3.54 3.55 3.53 3.50 3.50 3.56 3.59 3.54 3.50 3.52 3.50 3.40
芹菜 散装 2.26 2.24 2.24 2.28 2.29 2.27 2.28 2.20 2.26 2.30 2.28 2.20 2.26 2.25 2.30
韭菜 散装 2.46 2.44 2.46 2.48 2.49 2.47 2.46 2.40 2.45 2.50 2.48 2.40 2.46 2.45 2.50 ↑
生猪 活猪 20.26 20.15 20.32 20.30 20.32 20.31 20.32 20.00 20.32 20.34 20.30 20.00 20.32 20.25 20.40
肉牛 活牛 21.64 21.63 21.64 21.66 21.65 21.67 21.65 21.60 21.65 21.68 21.66 21.60 21.64 21.65 21.60
肉羊 活羊 15.81 15.80 15.82 15.80 15.82 15.81 15.83 15.80 15.82 15.82 15.80 15.80 15.78 15.75 15.90
肉鸡 活鸡 7.59 7.55 7.63 7.60 7.59 7.61 7.62 7.50 7.62 7.65 7.60 7.50 7.63 7.55 7.60
鸡蛋 鲜蛋 6.19 6.15 6.20 6.20 6.22 6.21 6.21 6.10 6.23 6.23 6.20 6.10 6.22 6.15 6.30
干玉米 ≤20% 1.67 1.64 1.70 1.68 1.67 1.69 1.68 1.60 ↓ 1.68 1.70 1.68 1.60 ↓ 1.70 1.69 1.70
短粒稻谷 散装 3.15 3.16 3.14 3.16 3.15 3.17 3.14 3.16 3.14 3.18 3.16 3.16 3.15 3.14 3.14
长粒稻谷 散装 3.13 3.20 3.22 3.20 3.19 3.21 3.20 3.20 3.20 2.24 ↓ 3.20 3.20 3.20 3.15 3.20
大豆 散装 3.90 3.90 3.90 3.90 3.89 3.91 3.92 3.90 3.92 3.95 3.90 3.90 3.92 3.85 3.90
花生 散装 6.32 5.59 ↓ 6.60 6.60 6.61 6.59 6.62 6.58 6.62 6.63 6.60 6.58 6.63 3.55 ↓ 6.70
西红柿 散装 4.11 4.10 4.13 4.10 4.13 4.11 4.13 4.10 4.12 4.13 4.10 4.10 4.12 4.05 4.10
黄瓜 散装 2.45 2.44 2.46 2.48 2.47 2.49 2.45 2.40 2.46 2.49 2.48 2.40 2.50 2.45 2.40
青茄子 散装 3.14 3.12 3.12 3.14 3.17 3.15 3.12 3.10 3.16 3.15 3.14 3.10 3.14 3.10 3.18
尖椒 散装 3.52 3.52 3.52 3.54 3.55 3.53 3.50 3.50 3.56 3.59 3.54 3.50 3.52 3.50 3.40
芹菜 散装 2.26 2.24 2.24 2.28 2.29 2.27 2.28 2.20 2.26 2.30 2.28 2.20 2.26 2.25 2.30
韭菜 散装 2.46 2.44 2.46 2.48 2.49 2.47 2.46 2.40 2.45 2.50 2.48 2.40 2.46 2.45 2.50 ↑
生猪 活猪 20.26 20.15 20.32 20.30 20.32 20.31 20.32 20.00 20.32 20.34 20.30 20.00 20.32 20.25 20.40
肉牛 活牛 21.64 21.63 21.64 21.66 21.65 21.67 21.65 21.60 21.65 21.68 21.66 21.60 21.64 21.65 21.60
肉羊 活羊 15.81 15.80 15.82 15.80 15.82 15.81 15.83 15.80 15.82 15.82 15.80 15.80 15.78 15.75 15.90
肉鸡 活鸡 7.59 7.55 7.63 7.60 7.59 7.61 7.62 7.50 7.62 7.65 7.60 7.50 7.63 7.55 7.60
鸡蛋 鲜蛋 6.19 6.15 6.20 6.20 6.22 6.21 6.21 6.10 6.23 6.23 6.20 6.10 6.22 6.15 6.30
大米 散装 4.99 4.10 4.55 4.95 5.60 -- -- 4.54 5.00 6.00 ↑ 4.80 4.90 -- 4.80 5.60 ↑
玉米 散装 2.40 2.90 2.30 1.80 ↓ 3.60 -- -- 1.94 3.80 2.00 ↓ 2.40 1.70 -- 2.00 2.00
面粉 散装 4.30 3.40 3.30 4.10 4.00 -- -- 4.27 4.20 5.50 ↑ 5.00 4.50 -- 4.00 5.00 ↑
大豆 散装 5.41 5.40 4.75 5.30 6.40 -- -- 5.10 6.60 7.00 ↑ 4.00 5.50 -- 4.50 5.00
豆油 散装 8.47 8.60 6.40 8.95 12.00 -- -- 7.40 10.40 8.50 ↑ 7.00 7.50 -- 8.00 8.40 ↑
西红柿 散装 4.59 3.70 3.00 ↓ 4.15 5.60 -- -- 4.17 7.00 6.00 4.00 ↓ 4.50 -- 3.80 4.60 ↑
黄瓜 散装 3.73 3.80 2.00 ↓ 3.50 3.60 -- -- 3.03 ↓ 4.00 6.00 4.00 3.80 -- 2.30 5.00 ↑
青茄子 散装 3.37 3.10 2.20 ↓ 4.00 4.00 -- -- 3.47 ↓ 4.00 ↓ 3.00 3.00 4.30 -- 2.00 ↓ 4.00 ↑
紫茄子 散装 3.72 4.20 2.80 ↑ 4.25 3.20 -- -- 4.20 3.80 5.50 ↑ 3.20 3.80 -- 2.00 ↓ 4.00
尖椒 散装 4.36 3.00 3.33 ↓ 4.40 5.00 -- -- 3.97 ↓ 5.00 7.00 3.60 4.50 -- 2.20 ↓ 6.00 ↑
芹菜 散装 3.58 3.40 2.63 3.20 4.00 -- -- 3.60 ↓ 5.00 4.00 3.50 3.50 -- 1.80 ↓ 4.80 ↑
土豆 散装 3.75 3.00 2.87 3.20 3.00 -- -- 3.83 6.00 ↑ 5.00 ↑ 2.00 5.00 -- 4.00 3.40 ↓
架豆王 散装 7.13 5.00 4.53 ↓ 6.45 7.00 -- -- 7.90 6.50 ↓ 13.00 5.50 7.00 -- 6.50 9.00 ↑
麻椒 散装 4.63 5.60 2.87 4.60 ↓ 5.60 -- -- 4.47 5.00 ↓ 6.00 ↓ 5.00 4.00 -- 2.20 ↓ 5.60 ↑
大白菜 散装 2.46 2.60 1.33 2.50 ↑ 3.80 -- -- 1.57 ↓ 3.00 4.00 ↑ 2.00 2.80 -- 1.50 2.00 ↑
菜花 散装 4.69 5.40 5.13 4.80 5.60 -- -- 4.03 5.00 ↓ 4.00 4.05 6.00 -- 2.60 ↓ 5.00 ↑
蒜薹 散装 8.57 8.00 5.87 10.30 10.00 -- -- 8.23 8.00 11.00 ↑ 8.40 9.00 -- 6.50 ↑ 9.00 ↑
胡萝卜 散装 3.95 2.20 2.60 3.35 ↑ 4.00 -- -- 3.40 ↓ 8.00 ↑ 5.50 ↑ 2.00 5.00 -- 4.00 3.40 ↑
大葱 散装 6.76 4.00 8.07 4.25 ↓ 12.00 -- -- 6.07 ↓ 8.00 ↓ 7.00 4.00 9.50 -- 5.50 6.00 ↑
甘蓝 散装 3.22 3.10 1.93 ↓ 3.20 3.60 -- -- 2.67 ↓ 3.00 ↓ 5.50 ↑ 2.50 ↓ 3.50 -- 1.40 ↓ 5.00 ↑
苹果 散装 6.84 ↑ 8.00 2.40 7.30 ↑ 7.00 -- -- 6.03 ↓ 4.00 8.00 ↑ 9.00 7.50 -- 9.00 ↑ 7.00 ↑
水晶梨 散装 5.21 5.00 3.00 5.10 ↑ 5.00 -- -- 5.27 6.00 4.00 ↑ 6.00 5.50 -- 6.43 6.00 ↑
柑橘 散装 4.68 4.40 3.00 6.00 5.00 -- -- 4.50 5.00 2.00 ↓ 6.00 7.00 -- 4.00 4.60 ↑
香蕉 散装 5.12 5.60 4.00 5.50 5.20 -- -- 4.50 7.00 3.00 ↓ 5.20 6.00 -- 4.30 6.00 ↑
大米 散装 4.99 4.10 4.55 4.95 5.60 -- -- 4.54 5.00 6.00 ↑ 4.80 4.90 -- 4.80 5.60 ↑
玉米 散装 2.40 2.90 2.30 1.80 ↓ 3.60 -- -- 1.94 3.80 2.00 ↓ 2.40 1.70 -- 2.00 2.00
面粉 散装 4.30 3.40 3.30 4.10 4.00 -- -- 4.27 4.20 5.50 ↑ 5.00 4.50 -- 4.00 5.00 ↑
大豆 散装 5.41 5.40 4.75 5.30 6.40 -- -- 5.10 6.60 7.00 ↑ 4.00 5.50 -- 4.50 5.00
豆油 散装 8.47 8.60 6.40 8.95 12.00 -- -- 7.40 10.40 8.50 ↑ 7.00 7.50 -- 8.00 8.40 ↑
西红柿 散装 4.59 3.70 3.00 ↓ 4.15 5.60 -- -- 4.17 7.00 6.00 4.00 ↓ 4.50 -- 3.80 4.60 ↑
黄瓜 散装 3.73 3.80 2.00 ↓ 3.50 3.60 -- -- 3.03 ↓ 4.00 6.00 4.00 3.80 -- 2.30 5.00 ↑
青茄子 散装 3.37 3.10 2.20 ↓ 4.00 4.00 -- -- 3.47 ↓ 4.00 ↓ 3.00 3.00 4.30 -- 2.00 ↓ 4.00 ↑
紫茄子 散装 3.72 4.20 2.80 ↑ 4.25 3.20 -- -- 4.20 3.80 5.50 ↑ 3.20 3.80 -- 2.00 ↓ 4.00
尖椒 散装 4.36 3.00 3.33 ↓ 4.40 5.00 -- -- 3.97 ↓ 5.00 7.00 3.60 4.50 -- 2.20 ↓ 6.00 ↑
芹菜 散装 3.58 3.40 2.63 3.20 4.00 -- -- 3.60 ↓ 5.00 4.00 3.50 3.50 -- 1.80 ↓ 4.80 ↑
土豆 散装 3.75 3.00 2.87 3.20 3.00 -- -- 3.83 6.00 ↑ 5.00 ↑ 2.00 5.00 -- 4.00 3.40 ↓
架豆王 散装 7.13 5.00 4.53 ↓ 6.45 7.00 -- -- 7.90 6.50 ↓ 13.00 5.50 7.00 -- 6.50 9.00 ↑
麻椒 散装 4.63 5.60 2.87 4.60 ↓ 5.60 -- -- 4.47 5.00 ↓ 6.00 ↓ 5.00 4.00 -- 2.20 ↓ 5.60 ↑
大白菜 散装 2.46 2.60 1.33 2.50 ↑ 3.80 -- -- 1.57 ↓ 3.00 4.00 ↑ 2.00 2.80 -- 1.50 2.00 ↑
菜花 散装 4.69 5.40 5.13 4.80 5.60 -- -- 4.03 5.00 ↓ 4.00 4.05 6.00 -- 2.60 ↓ 5.00 ↑
蒜薹 散装 8.57 8.00 5.87 10.30 10.00 -- -- 8.23 8.00 11.00 ↑ 8.40 9.00 -- 6.50 ↑ 9.00 ↑
胡萝卜 散装 3.95 2.20 2.60 3.35 ↑ 4.00 -- -- 3.40 ↓ 8.00 ↑ 5.50 ↑ 2.00 5.00 -- 4.00 3.40 ↑
大葱 散装 6.76 4.00 8.07 4.25 ↓ 12.00 -- -- 6.07 ↓ 8.00 ↓ 7.00 4.00 9.50 -- 5.50 6.00 ↑
甘蓝 散装 3.22 3.10 1.93 ↓ 3.20 3.60 -- -- 2.67 ↓ 3.00 ↓ 5.50 ↑ 2.50 ↓ 3.50 -- 1.40 ↓ 5.00 ↑
苹果 散装 6.84 ↑ 8.00 2.40 7.30 ↑ 7.00 -- -- 6.03 ↓ 4.00 8.00 ↑ 9.00 7.50 -- 9.00 ↑ 7.00 ↑
水晶梨 散装 5.21 5.00 3.00 5.10 ↑ 5.00 -- -- 5.27 6.00 4.00 ↑ 6.00 5.50 -- 6.43 6.00 ↑
柑橘 散装 4.68 4.40 3.00 6.00 5.00 -- -- 4.50 5.00 2.00 ↓ 6.00 7.00 -- 4.00 4.60 ↑
香蕉 散装 5.12 5.60 4.00 5.50 5.20 -- -- 4.50 7.00 3.00 ↓ 5.20 6.00 -- 4.30 6.00 ↑
玉米 散装 4.32 5.62 ↑ 4.58 2.42 5.40 5.26 6.06 ↑ 2.48 3.98 5.56 3.58 4.00 4.00 3.84 3.60 ↑
大米 散装 5.20 5.12 5.06 4.80 5.18 4.96 4.80 5.08 4.76 6.18 5.34 5.40 5.96 4.76 5.40
大豆 散装 7.04 7.34 ↑ 7.12 6.40 7.00 ↓ 6.80 10.80 ↑ 6.44 4.98 7.88 ↑ 7.00 6.00 ↓ 8.40 5.84 ↓ 6.50
大豆油 桶装 12.15 10.71 11.88 ↓ 12.58 14.99 ↑ 13.02 10.65 ↓ 10.67 11.72 12.07 13.51 13.02 12.61 11.85 10.87
色拉油 桶装 13.20 11.98 ↓ 12.09 12.73 16.07 13.89 11.51 11.37 15.20 12.83 13.91 14.75 15.17 10.87 12.50
高粱米 散装 6.16 4.62 6.12 6.44 6.00 5.86 10.80 ↑ 5.52 3.96 5.48 5.00 6.80 9.00 5.14 5.40
标准粉 袋装 5.14 5.27 4.82 4.90 4.84 5.41 5.22 5.00 4.90 5.60 5.34 5.23 5.90 5.50 4.00
富强粉 袋装 5.44 4.73 5.18 5.55 5.12 5.64 6.12 ↑ 4.78 4.78 6.10 5.22 6.37 6.40 5.20 5.00
西红柿 散装 6.16 4.88 4.98 ↓ 4.80 8.50 7.04 5.46 5.20 6.98 6.98 ↓ 6.50 5.32 ↓ 7.56 5.44 6.50
黄瓜 散装 4.34 3.44 3.42 3.48 ↓ 7.50 ↑ 3.50 ↑ 4.22 ↓ 4.28 3.78 6.18 5.50 3.46 ↓ 2.96 3.96 5.00 ↑
青茄子 散装 5.34 3.86 6.06 5.00 ↓ 6.50 3.78 6.18 4.48 6.00 4.16 7.34 4.92 ↓ 5.16 5.24 6.00 ↑
紫茄子 散装 5.44 5.12 ↑ 4.58 5.00 6.00 3.50 4.06 ↓ 5.04 7.60 6.08 8.34 4.92 ↓ 5.96 4.68 5.40
尖椒 散装 6.26 4.98 ↑ 5.22 4.80 7.00 3.90 5.48 ↓ 5.64 ↓ 7.98 8.08 9.56 6.64 6.56 5.18 6.60
芹菜 散装 5.10 3.56 4.20 4.64 7.58 ↑ 3.36 3.38 ↓ 5.24 8.00 5.18 6.42 4.26 ↓ 5.96 4.68 ↑ 5.00 ↓
土豆 散装 4.84 4.96 ↓ 5.78 ↑ 3.98 6.00 ↑ 4.24 ↓ 5.84 ↑ 4.00 4.00 5.98 3.54 4.66 ↓ 3.96 ↓ 6.14 4.80
架豆王 散装 9.62 8.66 7.38 ↓ 7.66 12.58 9.72 9.48 8.28 9.98 11.58 13.06 8.60 9.96 ↓ 7.78 ↓ 10.00
麻椒 散装 7.06 6.76 ↑ 6.22 4.90 8.00 3.84 8.30 ↑ 5.84 7.98 8.58 11.34 5.66 ↓ 5.16 ↓ 8.18 8.00
大白菜 散装 2.94 2.82 ↑ 2.12 2.54 3.80 3.18 2.74 ↓ 2.56 1.98 4.68 3.38 2.66 ↓ 3.96 2.08 ↓ 2.80
菜花 散装 6.74 6.76 5.54 ↑ 4.96 10.50 ↑ 6.52 ↓ 7.74 6.64 ↑ 8.00 5.58 ↓ 5.96 6.20 7.16 5.84 7.00
蒜薹 散装 10.22 9.36 7.98 8.26 14.40 11.72 8.34 ↓ 10.64 8.00 9.58 ↓ 13.26 9.32 ↓ 11.96 ↑ 8.32 12.00
胡萝卜 散装 5.82 6.36 ↓ 6.64 4.20 6.50 8.38 5.40 4.48 6.98 5.98 ↑ 5.54 5.32 5.96 5.40 4.30 ↑
大葱 散装 11.28 11.26 10.88 ↓ 6.34 ↓ 14.00 16.38 13.50 7.80 ↓ 13.98 8.08 13.84 10.52 13.96 ↑ 6.98 10.50 ↑
甘蓝 散装 4.48 2.86 ↓ 4.64 ↓ 4.26 7.80 ↑ 4.32 3.78 ↓ 3.80 ↓ 3.98 5.48 7.34 3.98 ↓ 3.16 ↓ 2.50 4.80 ↑
苹果 散装 8.98 8.56 ↓ 9.34 ↑ 6.04 9.98 ↑ 9.84 7.24 ↑ 7.76 7.98 9.68 9.34 9.66 12.96 8.74 ↑ 8.50
水晶梨 散装 6.02 6.00 ↑ 5.62 5.38 7.98 ↑ 3.98 5.04 5.88 4.98 6.68 ↓ 6.58 6.66 ↓ 6.96 ↑ 6.92 ↑ 5.50 ↑
香蕉 散装 7.74 8.76 ↓ 8.72 ↓ 6.84 7.98 ↓ 5.92 8.28 ↑ 5.80 9.98 6.18 8.26 8.32 ↑ 8.76 6.48 8.00 ↑
猪肉 五花 29.32 29.76 31.30 28.14 35.80 30.26 30.90 28.80 26.98 27.08 28.00 29.32 27.96 27.70 28.60
牛腩 去骨 62.66 61.80 72.04 57.50 73.90 ↓ 69.40 67.30 ↑ 59.00 59.96 61.98 ↓ 63.00 56.00 59.60 55.80 60.00
鸡肉 白条鸡 17.46 15.96 ↑ 18.40 17.90 13.20 ↑ 20.26 13.76 14.76 19.80 18.88 16.90 17.00 23.96 15.54 18.00 ↑
鸡蛋 散装 7.30 7.46 6.76 7.00 7.70 8.04 6.48 7.04 6.80 6.88 7.26 7.66 7.76 7.30 8.00
鲤鱼 活鱼 15.46 14.54 15.66 15.16 17.80 18.94 15.40 13.10 12.40 13.98 16.48 14.66 15.96 17.34 15.00
玉米 散装 4.32 5.62 ↑ 4.58 2.42 5.40 5.26 6.06 ↑ 2.48 3.98 5.56 3.58 4.00 4.00 3.84 3.60 ↑
大米 散装 5.20 5.12 5.06 4.80 5.18 4.96 4.80 5.08 4.76 6.18 5.34 5.40 5.96 4.76 5.40
大豆 散装 7.04 7.34 ↑ 7.12 6.40 7.00 ↓ 6.80 10.80 ↑ 6.44 4.98 7.88 ↑ 7.00 6.00 ↓ 8.40 5.84 ↓ 6.50
大豆油 桶装 12.15 10.71 11.88 ↓ 12.58 14.99 ↑ 13.02 10.65 ↓ 10.67 11.72 12.07 13.51 13.02 12.61 11.85 10.87
色拉油 桶装 13.20 11.98 ↓ 12.09 12.73 16.07 13.89 11.51 11.37 15.20 12.83 13.91 14.75 15.17 10.87 12.50
高粱米 散装 6.16 4.62 6.12 6.44 6.00 5.86 10.80 ↑ 5.52 3.96 5.48 5.00 6.80 9.00 5.14 5.40
标准粉 袋装 5.14 5.27 4.82 4.90 4.84 5.41 5.22 5.00 4.90 5.60 5.34 5.23 5.90 5.50 4.00
富强粉 袋装 5.44 4.73 5.18 5.55 5.12 5.64 6.12 ↑ 4.78 4.78 6.10 5.22 6.37 6.40 5.20 5.00
西红柿 散装 6.16 4.88 4.98 ↓ 4.80 8.50 7.04 5.46 5.20 6.98 6.98 ↓ 6.50 5.32 ↓ 7.56 5.44 6.50
黄瓜 散装 4.34 3.44 3.42 3.48 ↓ 7.50 ↑ 3.50 ↑ 4.22 ↓ 4.28 3.78 6.18 5.50 3.46 ↓ 2.96 3.96 5.00 ↑
青茄子 散装 5.34 3.86 6.06 5.00 ↓ 6.50 3.78 6.18 4.48 6.00 4.16 7.34 4.92 ↓ 5.16 5.24 6.00 ↑
紫茄子 散装 5.44 5.12 ↑ 4.58 5.00 6.00 3.50 4.06 ↓ 5.04 7.60 6.08 8.34 4.92 ↓ 5.96 4.68 5.40
尖椒 散装 6.26 4.98 ↑ 5.22 4.80 7.00 3.90 5.48 ↓ 5.64 ↓ 7.98 8.08 9.56 6.64 6.56 5.18 6.60
芹菜 散装 5.10 3.56 4.20 4.64 7.58 ↑ 3.36 3.38 ↓ 5.24 8.00 5.18 6.42 4.26 ↓ 5.96 4.68 ↑ 5.00 ↓
土豆 散装 4.84 4.96 ↓ 5.78 ↑ 3.98 6.00 ↑ 4.24 ↓ 5.84 ↑ 4.00 4.00 5.98 3.54 4.66 ↓ 3.96 ↓ 6.14 4.80
架豆王 散装 9.62 8.66 7.38 ↓ 7.66 12.58 9.72 9.48 8.28 9.98 11.58 13.06 8.60 9.96 ↓ 7.78 ↓ 10.00
麻椒 散装 7.06 6.76 ↑ 6.22 4.90 8.00 3.84 8.30 ↑ 5.84 7.98 8.58 11.34 5.66 ↓ 5.16 ↓ 8.18 8.00
大白菜 散装 2.94 2.82 ↑ 2.12 2.54 3.80 3.18 2.74 ↓ 2.56 1.98 4.68 3.38 2.66 ↓ 3.96 2.08 ↓ 2.80
菜花 散装 6.74 6.76 5.54 ↑ 4.96 10.50 ↑ 6.52 ↓ 7.74 6.64 ↑ 8.00 5.58 ↓ 5.96 6.20 7.16 5.84 7.00
蒜薹 散装 10.22 9.36 7.98 8.26 14.40 11.72 8.34 ↓ 10.64 8.00 9.58 ↓ 13.26 9.32 ↓ 11.96 ↑ 8.32 12.00
胡萝卜 散装 5.82 6.36 ↓ 6.64 4.20 6.50 8.38 5.40 4.48 6.98 5.98 ↑ 5.54 5.32 5.96 5.40 4.30 ↑
大葱 散装 11.28 11.26 10.88 ↓ 6.34 ↓ 14.00 16.38 13.50 7.80 ↓ 13.98 8.08 13.84 10.52 13.96 ↑ 6.98 10.50 ↑
甘蓝 散装 4.48 2.86 ↓ 4.64 ↓ 4.26 7.80 ↑ 4.32 3.78 ↓ 3.80 ↓ 3.98 5.48 7.34 3.98 ↓ 3.16 ↓ 2.50 4.80 ↑
苹果 散装 8.98 8.56 ↓ 9.34 ↑ 6.04 9.98 ↑ 9.84 7.24 ↑ 7.76 7.98 9.68 9.34 9.66 12.96 8.74 ↑ 8.50
水晶梨 散装 6.02 6.00 ↑ 5.62 5.38 7.98 ↑ 3.98 5.04 5.88 4.98 6.68 ↓ 6.58 6.66 ↓ 6.96 ↑ 6.92 ↑ 5.50 ↑
香蕉 散装 7.74 8.76 ↓ 8.72 ↓ 6.84 7.98 ↓ 5.92 8.28 ↑ 5.80 9.98 6.18 8.26 8.32 ↑ 8.76 6.48 8.00 ↑
猪肉 五花 29.32 29.76 31.30 28.14 35.80 30.26 30.90 28.80 26.98 27.08 28.00 29.32 27.96 27.70 28.60
牛腩 去骨 62.66 61.80 72.04 57.50 73.90 ↓ 69.40 67.30 ↑ 59.00 59.96 61.98 ↓ 63.00 56.00 59.60 55.80 60.00
鸡肉 白条鸡 17.46 15.96 ↑ 18.40 17.90 13.20 ↑ 20.26 13.76 14.76 19.80 18.88 16.90 17.00 23.96 15.54 18.00 ↑
鸡蛋 散装 7.30 7.46 6.76 7.00 7.70 8.04 6.48 7.04 6.80 6.88 7.26 7.66 7.76 7.30 8.00
鲤鱼 活鱼 15.46 14.54 15.66 15.16 17.80 18.94 15.40 13.10 12.40 13.98 16.48 14.66 15.96 17.34 15.00
  • 产地
  • 批发
  • 零售
地区
  • 品种
  • 规格
  • 全省(元/公斤)
干玉米 ≤20% 1.67
短粒稻谷 散装 3.15
长粒稻谷 散装 3.13
大豆 散装 3.90
花生 散装 6.32
西红柿 散装 4.11
黄瓜 散装 2.45
青茄子 散装 3.14
尖椒 散装 3.52
芹菜 散装 2.26
韭菜 散装 2.46
生猪 活猪 20.26
肉牛 活牛 21.64
肉羊 活羊 15.81
肉鸡 活鸡 7.59
鸡蛋 鲜蛋 6.19
干玉米 ≤20% 1.67
短粒稻谷 散装 3.15
长粒稻谷 散装 3.13
大豆 散装 3.90
花生 散装 6.32
西红柿 散装 4.11
黄瓜 散装 2.45
青茄子 散装 3.14
尖椒 散装 3.52
芹菜 散装 2.26
韭菜 散装 2.46
生猪 活猪 20.26
肉牛 活牛 21.64
肉羊 活羊 15.81
肉鸡 活鸡 7.59
鸡蛋 鲜蛋 6.19
大米 散装 4.99
玉米 散装 2.40
面粉 散装 4.30
大豆 散装 5.41
豆油 散装 8.47
西红柿 散装 4.59
黄瓜 散装 3.73
青茄子 散装 3.37
紫茄子 散装 3.72
尖椒 散装 4.36
芹菜 散装 3.58
土豆 散装 3.75
架豆王 散装 7.13
麻椒 散装 4.63
大白菜 散装 2.46
菜花 散装 4.69
蒜薹 散装 8.57
胡萝卜 散装 3.95
大葱 散装 6.76
甘蓝 散装 3.22
苹果 散装 6.84 ↑
水晶梨 散装 5.21
柑橘 散装 4.68
香蕉 散装 5.12
大米 散装 4.99
玉米 散装 2.40
面粉 散装 4.30
大豆 散装 5.41
豆油 散装 8.47
西红柿 散装 4.59
黄瓜 散装 3.73
青茄子 散装 3.37
紫茄子 散装 3.72
尖椒 散装 4.36
芹菜 散装 3.58
土豆 散装 3.75
架豆王 散装 7.13
麻椒 散装 4.63
大白菜 散装 2.46
菜花 散装 4.69
蒜薹 散装 8.57
胡萝卜 散装 3.95
大葱 散装 6.76
甘蓝 散装 3.22
苹果 散装 6.84 ↑
水晶梨 散装 5.21
柑橘 散装 4.68
香蕉 散装 5.12
玉米 散装 4.32
大米 散装 5.20
大豆 散装 7.04
大豆油 桶装 12.15
色拉油 桶装 13.20
高粱米 散装 6.16
标准粉 袋装 5.14
富强粉 袋装 5.44
西红柿 散装 6.16
黄瓜 散装 4.34
青茄子 散装 5.34
紫茄子 散装 5.44
尖椒 散装 6.26
芹菜 散装 5.10
土豆 散装 4.84
架豆王 散装 9.62
麻椒 散装 7.06
大白菜 散装 2.94
菜花 散装 6.74
蒜薹 散装 10.22
胡萝卜 散装 5.82
大葱 散装 11.28
甘蓝 散装 4.48
苹果 散装 8.98
水晶梨 散装 6.02
香蕉 散装 7.74
猪肉 五花 29.32
牛腩 去骨 62.66
鸡肉 白条鸡 17.46
鸡蛋 散装 7.30
鲤鱼 活鱼 15.46
玉米 散装 4.32
大米 散装 5.20
大豆 散装 7.04
大豆油 桶装 12.15
色拉油 桶装 13.20
高粱米 散装 6.16
标准粉 袋装 5.14
富强粉 袋装 5.44
西红柿 散装 6.16
黄瓜 散装 4.34
青茄子 散装 5.34
紫茄子 散装 5.44
尖椒 散装 6.26
芹菜 散装 5.10
土豆 散装 4.84
架豆王 散装 9.62
麻椒 散装 7.06
大白菜 散装 2.94
菜花 散装 6.74
蒜薹 散装 10.22
胡萝卜 散装 5.82
大葱 散装 11.28
甘蓝 散装 4.48
苹果 散装 8.98
水晶梨 散装 6.02
香蕉 散装 7.74
猪肉 五花 29.32
牛腩 去骨 62.66
鸡肉 白条鸡 17.46
鸡蛋 散装 7.30
鲤鱼 活鱼 15.46

服务实况

More·

客服电话 :024-88042200转811

Copyright © 2014-2024

Powered by www.ynw360.com

辽宁新益农信息科技有限公司

All Rights Reserved.

备案号:辽B2-20150265-1

关注官方微信

联系电话 :400-6666-838

联系客服周一至周日09:00-17:00